| 23/10/2025 | | RESULTADO PARCIAL. | Não | |
| 22/10/2025 | | RESULTADO PARCIAL CREDENCIAMENTO Nº CR003/2025SMA. | Não | |
| 14/10/2025 | | AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO - CREDENCIAMENTO CR003/2025SMA. | Não | |
| 09/09/2025 | | RESULTADO PARCIAL,
ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. | Não | |
| 20/08/2025 | | AVISO DE REVOGAÇÃO. | Não | |
| 13/08/2025 | | ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. | Não | |
| 04/08/2025 | | AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO. | Não | |
| 29/07/2025 | | RESULTADO PARCIAL. | Não | |
| 29/07/2025 | | RESULTADO PARCIAL. | Não | |
| 28/07/2025 | | RESULTADO. | Não | |
| 15/07/2025 | | RESULTADO PARCIAL. | Não | |
| 10/07/2025 | | AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO - CREDENCIAMENTO CR001/2025SEMUS. | Não | |
| 11/06/2025 | | RESULTADO PARCIAL - CREDENCIAMENTO Nº CR002/2025SMA. | Não | |
| 30/05/2025 | | AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO. | Não | |
| 29/05/2025 | | AVISO DE CONVOCAÇÃO. | Não | |
| 26/05/2025 | | RESULTADO. | Não | |
| 20/05/2025 | | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. | Não | |
| 20/05/2025 | | ERRATA – RESULTADO DA ANÁLISE DOS PROJETOS DE VENDA. | Não | |
| 20/05/2025 | | RESULTADO. | Não | |
| 14/05/2025 | | AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO CR001/2025SMA. | Não | |
| 05/05/2025 | | RESULTADO. | Não | |
| 22/04/2025 | | RESULTADO. | Não | |
| 10/04/2025 | | ATA. | Não | |
| 20/03/2025 | | AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º CP002/2025SEME. | Não | |
| 13/03/2025 | | AVISO DE CANCELAMENTO. | Não | |
| 11/03/2025 | | CHAMADA PÚBLICA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS. | Não | |
| 10/03/2025 | | AVISO DE CHAMADA PÚBLICA. | Não | |
| 03/09/2024 | | 3º TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 001/2024. | Não | |
| 28/08/2024 | | 3º RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 001/2024. | Não | |
| 06/08/2024 | | 4º TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 002/2024. | Não | |
| 06/08/2024 | | 3º TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 002/2024 | Não | |
| 31/07/2024 | | 4º RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 002/2024. | Não | |
| 30/07/2024 | | 2º TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 001/2024. | Não | |
| 29/07/2024 | | ERRATA – 2º RESULTADO CREDENCIAMENTO Nº 001/2024. | Não | |
| 29/07/2024 | | 3º RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 002/2024. | Não | |
| 26/07/2024 | | 2º RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 001/2024. | Não | |
| 27/05/2024 | | ERRATA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2024. | Não | |
| 20/05/2024 | | 2º TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 002/2024. | Não | |
| 17/05/2024 | | RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 002/2024. | Não | |
| 08/05/2024 | | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | Não | |
| 07/05/2024 | | RESULTADO FINAL CHAMADA PÚBLICA 001/2024 | Não | |
| 07/05/2024 | | PARECER TÉCNICO CHAMADA PÚBLICA 001/2024 | Não | |
| 03/05/2024 | | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. | Não | |
| 02/05/2024 | | RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 002/2024. | Não | |
| 02/05/2024 | | RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 002/2024. | Não | |
| 26/04/2024 | | RESULTADO - PROJETOS SELECIONADOS CHAMADA PUBLICA 001/2024. | Não | |
| 22/04/2024 | | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. | Não | |
| 22/04/2024 | | TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. | Não | |
| 17/04/2024 | | AVISO DE EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 002/2024. | Não | |
| 16/04/2024 | | RESULTADO CREDENCIAMENTO nº 001/2024. | Não | |
| 02/04/2024 | | AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024. | Não | |
| 02/04/2024 | | EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº 001/2024. | Não | |
| 01/04/2024 | | AVISO DE CHAMADA PUBLICA nº 001/2024. | Não | |
| 27/03/2024 | | AVISO DE EDITAL CREDENCIAMENTO Nº 001/2024 | Não | |
| 27/12/2023 | | RESULADO/HOMOLOGAÇÃO | Não | |
| 30/10/2023 | | AVISO DE ESCLARECIMENTOS / RETIFICAÇÃO
Chamada Pública 02/2023
. | Não | |
| 18/10/2023 | | EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº 002/2023. | Não | |
| 18/10/2023 | | AVISO DE CHAMADA PUBLICA Nº 002/2023. | Não | |
| 11/10/2023 | | REPUBLICAÇÃO - REABERTURA CREDENCIAMENTO nº 003/2023 | Não | |
| 06/10/2023 | | CREDENCIAMENTO: Nº 003/2023 - 6ª HOMOLOGAÇÃO. | Não | |